<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title></title>
		<atom:link href="/geologFeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>/geologFeed.xml</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Return to Geocaching</title>
			<link>/hidden/Return_to_Geocaching_GC1NGAP/index.html</link>
			<guid>/hidden/Return_to_Geocaching_GC1NGAP/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4425166666667 12.0720833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Der S&#252;ndenfall im Paradies</title>
			<link>/hidden/Der_Suendenfall_im_Paradies_GC2F5RX/index.html</link>
			<guid>/hidden/Der_Suendenfall_im_Paradies_GC2F5RX/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>54.1813333333333 9.0065</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Genthiner Eisenbahnungl&#252;ck 1939</title>
			<link>/hidden/Genthiner_Eisenbahnunglueck_1939_GC1JR8J/index.html</link>
			<guid>/hidden/Genthiner_Eisenbahnunglueck_1939_GC1JR8J/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4037 12.1566666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Das Satellitenfoto</title>
			<link>/hidden/Das_Satellitenfoto_GC1N2W6/index.html</link>
			<guid>/hidden/Das_Satellitenfoto_GC1N2W6/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4988833333333 12.0789</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Der Wald ohne B&#228;ume</title>
			<link>/hidden/Der_Wald_ohne_Baeume_GC1QYXR/index.html</link>
			<guid>/hidden/Der_Wald_ohne_Baeume_GC1QYXR/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4772 12.1197833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Signal - Jerichows letzter Pfiff</title>
			<link>/hidden/Signal_-_Jerichows_letzter_Pfiff_GC1HYWW/index.html</link>
			<guid>/hidden/Signal_-_Jerichows_letzter_Pfiff_GC1HYWW/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4924333333333 12.0356</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Signal-o-Meter vom Geo-meter</title>
			<link>/hidden/Signal-o-Meter_vom_Geo-meter_GC1HYDB/index.html</link>
			<guid>/hidden/Signal-o-Meter_vom_Geo-meter_GC1HYDB/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.49795 12.0325</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Ein Weg ohne Ziel</title>
			<link>/hidden/Ein_Weg_ohne_Ziel_GC2F23H/index.html</link>
			<guid>/hidden/Ein_Weg_ohne_Ziel_GC2F23H/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>54.1417833333333 8.847</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>[LPC] Der Eisenbahner-Multi - Bahnwerk Jerichow</title>
			<link>/hidden/_LPC__Der_Eisenbahner-Multi_-_Bahnwerk_Jerichow_GC1J7N9/index.html</link>
			<guid>/hidden/_LPC__Der_Eisenbahner-Multi_-_Bahnwerk_Jerichow_GC1J7N9/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.5013 12.0281666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Rathaus Genthin</title>
			<link>/hidden/Rathaus_Genthin_GC1MQJZ/index.html</link>
			<guid>/hidden/Rathaus_Genthin_GC1MQJZ/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4066333333333 12.15665</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Des Geo-meters Handwerkzeug</title>
			<link>/hidden/Des_Geo-meters_Handwerkzeug_GC1QX42/index.html</link>
			<guid>/hidden/Des_Geo-meters_Handwerkzeug_GC1QX42/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4859666666667 12.04365</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Geo-meters First in RN</title>
			<link>/hidden/Geo-meters_First_in_RN_GC1HW8H/index.html</link>
			<guid>/hidden/Geo-meters_First_in_RN_GC1HW8H/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.62325 12.38425</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>E-gypten</title>
			<link>/hidden/E-gypten_GC1RMTA/index.html</link>
			<guid>/hidden/E-gypten_GC1RMTA/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.5459666666667 12.0112666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Rastplatz - Dithmarscher Geest</title>
			<link>/hidden/Rastplatz_-_Dithmarscher_Geest_GC2DEAZ/index.html</link>
			<guid>/hidden/Rastplatz_-_Dithmarscher_Geest_GC2DEAZ/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>54.1362833333333 9.25243333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Return to Geocaching # 2</title>
			<link>/hidden/Return_to_Geocaching___2_GC1P0RA/index.html</link>
			<guid>/hidden/Return_to_Geocaching___2_GC1P0RA/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4054166666667 11.9990833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Cache zum D&#246;nerstag</title>
			<link>/hidden/Cache_zum_Doenerstag_GC1HW96/index.html</link>
			<guid>/hidden/Cache_zum_Doenerstag_GC1HW96/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.6052166666667 12.3574666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Kirche Fischbeck</title>
			<link>/hidden/Kirche_Fischbeck_GC1M310/index.html</link>
			<guid>/hidden/Kirche_Fischbeck_GC1M310/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description>Kleiner Statistik-Cache in Fischbeck.</description>
			<georss:point>52.5386 12.0162</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Romanikstrasse: Dorfkirche Redekin</title>
			<link>/hidden/Romanikstrasse__Dorfkirche_Redekin_GC18PWW/index.html</link>
			<guid>/hidden/Romanikstrasse__Dorfkirche_Redekin_GC18PWW/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.46675 12.0754833333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Umspannwerk Genthin</title>
			<link>/hidden/Umspannwerk_Genthin_GC1MKA1/index.html</link>
			<guid>/hidden/Umspannwerk_Genthin_GC1MKA1/index.html</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 01:38 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>52.4313666666667 12.1310666666667</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>

